更新情報 | |
---|---|
2024年11月2日 | 【能登水害 もとやスーパー支援物資提供】JUST IN TIME BEST ACTION事業についてプレリリースを配信いたしました。 |
2024年10月18日 | 【ヤフーニュース】イモトアヤコさんのサステナブルな取り組みで「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年10月9日 | 【新登場 キッチンde給食サービス開始】についてプレスリリースを配信いたしました。 |
2024年9月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販574万9,255人分、関連事業186万4,495人分、合計761万3,750人分 寄付させて頂きました。 |
2024年9月9日 | カンボジア国【職業訓練校へ安全ヘルメット・作業服を贈呈】についてプレスリリースを配信いたしました。 |
2024年9月1日 | ヒューマン・コメディ【Chance!!】にて「着物deお針子」が紹介されました。 |
2024年9月1日 | 【ジェットスター機内誌】に「お針子事業」が紹介されました。 |
2024年8月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販568万2,044人分、関連事業184万7,405人分、合計752万9,449人分 寄付させて頂きました。 |
2024年8月25日 | 【佼成新聞】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年8月19日 | 【古着deワクチン 能登半島地震復旧・復興応援パッケージ 特別報道写真集付きの限定販売】についてプレリリースを配信いたしました。 |
2024年8月1日 | 【古着de ワクチン商品リニューアル】についてプレリリースを配信いたしました。 |
2024年7月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販564万5,608人分、関連事業183万5,660人分、合計748万1,268人分 寄付させて頂きました。 |
2024年7月5日 | 株式会社ZOZOと千葉ロッテマリーンズ「クルーユニホーム」の共同プロジェクトにおいて、「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年7月1日 | 【能登被災地支援JUST IN TIME BEST ACTION まごころプロジェクト販売開始】についてプレリリースを配信いたしました。 |
2024年6月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販560万733人分、関連事業180万9,780人分、合計741万513人分 寄付させて頂きました。 |
2024年6月20日 | 【古着de ワクチン Newsed 作業服専門店 カンボジアジャングル店】についてプレリリースを配信いたしました。 |
2024年6月17日 | 【福島新聞】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年6月15日 | フリーペーパー【えがお】にて「着物deお針子」が紹介されました。 |
2024年6月12日 | 【北海道新聞】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年6月10日 | 【活動報告】BEST ACTION事業 奥能登・輪島市復旧活動レポートをUPいたしました。 |
2024年6月7日 | 【愛媛新聞】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年6月7日 | 集英社【LEE】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年6月5日 | 【古着deワクチン 葬儀業界 共創パートナー募集を求めフューネラルビジネスフェア2024へ出展】に関するプレスリリースを配信いたしました。 |
2024年6月4日 | 【奈良新聞】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年6月1日 | ヒューマン・コメディ【Chance!!】にて「着物deお針子」が紹介されました。 |
2024年5月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販532万5,175人分、関連事業178万5,350人分、合計711万525人分 寄付させて頂きました。 |
2024年5月28日 | tbcラジオ(東北放送)【週間SDGsのすすめ】でBEST ACTION 事業「義善催」が紹介されました。
tbcラジオ(東北放送)【週間SDGsのすすめ】でBEST ACTION 事業「義善催」が紹介されました。2024年5月28日 BEST ACTION 事業「義善催」 |
2024年5月23日 | 【仕事マガジン】にてBEST ACTION 事業「義善催」が紹介されました。 |
2024年5月20日 | 【NHK放送】にて「古着deワクチンまごころプロジェクト」ごうぎん贈呈式が紹介されました。 |
2024年5月15日 | BESTACTION事業「義善催」開催に関するプレスリリースを配信いたしました。 |
2024年5月12日 | 【中日新聞】にてBEST ACTION事業「義善催」が掲載されました。 |
2024年5月2日 | 【オレンジページ】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年4月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販515万3,983人分、関連事業161万9,452人分、合計677万3,435人分 寄付させて頂きました。 |
2024年4月29日 | 【物流ウィークリー】にてBESTACTION事業「義善催」が紹介されました。 |
2024年4月25日 | 扶桑社【お金が貯まる家にはものが少ない】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年4月17日 | 【環境新聞】にてBEST ACTION事業「能登半島物資支援」が掲載されました。 |
2024年4月16日 | 【協同組合FUJI】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年4月12日 | 【古着deワクチン 「能登支援」能登半島地震復旧・復興応援パッケージ】に関するプレスリリースを配信いたしました。 |
2024年4月1日 | 【家庭画報】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年3月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販500万4,364人分、関連事業158万2,917人分、合計658万7,281人分 寄付させて頂きました。 |
2024年3月31日 | 【活動報告】BEST ACTION事業 災害NGO結へ1,000,000円ご寄付させていただきました。 |
2024年3月31日 | 【活動報告】BEST ACTION事業 石川県七尾市鵬高等学校へ1,000,000円ご寄付させていただきました。 |
2024年3月28日 | 【物流ウィークリー】にてBESTACTION事業「能登半島物資支援」が紹介されました。 |
2024年3月26日 | 【福島民報】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年3月26日 | 【日刊工業新聞】にてBEST ACTION事業「能登半島物資支援」が掲載されました。 |
2024年3月10日 | 【中日新聞】にてBEST ACTION事業「能登半島飲料・物資支援」が掲載されました。 |
2024年3月9日 | 【北國新聞】にてBEST ACTION事業「能登半島飲料支援」が掲載されました。 |
2024年3月8日 | 【活動報告】BEST ACTION事業 石川県七尾市3拠点へ物資支援を行いました。 |
2024年3月7日 | 【東京新聞】にて「着物deお針子」が紹介されました。 |
2024年3月7日 | 【中日新聞】にて「着物deお針子」が紹介されました。 |
2024年3月6日 | 【朝日新聞】にて新木小学校SDGs授業「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年3月4日 | ハースト婦人画報社【モダンリビング】にて「着物deお針子」が紹介されました。 |
2024年3月2日 | 【木更津市倫理法人会】にて「SDGs進化論」講演を行いました。 |
2024年3月2日 | 【朝日新聞】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年3月1日 | 【チャンス‼春号】にて「着物deお針子」が紹介されました。 |
2024年3月1日 | 【朝日新聞リライフプロジェクト】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年2月29日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販486万871人分、関連事業157万1,477人分、合計643万2,348人分 寄付させて頂きました。 |
2024年2月28日 | 【古着deワクチン 脱炭素チャレンジカップ2024奨励賞受賞】に関するプレスリリースを配信いたしました。 |
2024年2月27日 | tbcラジオ(東北放送)【週間SDGsのすすめ】で「古着deワクチン」が紹介されました。
tbcラジオ(東北放送)【週間SDGsのすすめ】で「古着deワクチン」が紹介されました。2024年2月27日 「古着deワクチン」 |
2024年2月18日 | ラジオ地域創生SDGs情報メディア 【ロコラバ】 にて「着物deお針子」が放送されました。
ラジオ地域創生SDGs情報メディア 【ロコラバ】 にて「着物deお針子」が放送されました。2024年2月18日 「着物deお針子」 |
2024年2月7日 | 【山形新聞】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年2月3日 | 山形放送【ラジオLIFE is】にて「古着deワクチン」が紹介されました。
山形放送【ラジオLIFE is】にて「古着deワクチン」が紹介されました。2024年2月3日 「古着deワクチン」 |
2024年1月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販473万4,941人分、関連事業155万707人分、合計628万5,648人分 寄付させて頂きました。 |
2024年1月31日 | 【古着deワクチン Newsed作業服専門店 カンボジアジャングル店】に関するプレスリリースを配信いたしました。 |
2024年1月30日 | 【古着deワクチン 優良会員企業表彰受賞】に関するプレスリリースを配信いたしました |
2024年1月26日 | 【古着deワクチン MINI版】衣類回収袋デザイン変更に関するリリースを配信いたしました。 |
2024年1月25日 | 「着物deお針子」に関するプレスリリースを配信いたしました。 |
2024年1月21日 | NHK出版【すてきにハンドメイド】2月号に【着物deお針子】が紹介されました。 |
2024年1月10日 | 【長野日報】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2024年1月5日 | 文化放送【ラジオのあさこ】にて「古着deワクチン」が紹介されました。
文化放送【ラジオのあさこ】にて「古着deワクチン」が紹介されました。2024年1月5日 「古着deワクチン」 |
2023年12月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販457万3,242人分、関連事業152万7,032人分、合計610万274人分 寄付させて頂きました。 |
2023年12月23日 | 【ヤフーニュース】に小学館webマガジンkufura古着deワクチン記事が紹介されました。 |
2023年12月22日 | 【小学館webマガジンkufura】に「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年12月13日 | 「着物deお針子」に関するプレスリリースを配信いたしました。 |
2023年12月1日 | 「古着deワクチン通常版」衣類回収袋デザイン変更に関するリリースを配信いたしました。 |
2023年11月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販435万2,811人分、関連事業150万6,072人分、合計585万8,883人分 寄付させて頂きました。 |
2023年11月22日 | 「古着deワクチン」大分トリニータサポーターへ感謝状贈呈に関するリリースを配信いたしました。 |
2023年11月8日 | 東京都環境局【チームもったいない】の動画にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年10月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販411万359人分、関連事業148万8,607人分、合計559万8,966人分 寄付させて頂きました。 |
2023年10月26日 | 【千葉日報】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年10月25日 | マガジンハウス雑誌【クロワッサン】に古着deワクチンが紹介されました。 |
2023年10月21日 | 長野市ロータリークラブの古着deワクチン取り組みが【ヤフーニュース】にて紹介されました。 |
2023年10月21日 | NHK出版【すてきにハンドメイド】にてKimonoそのまんまセンターが紹介されました。 |
2023年10月8日 | 【ヤフーニュース】にて宮交シティ「古着deワクチンまごころプロジェクト」を通してのイベントが紹介されました。 |
2023年9月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販397万2,099人分、関連事業147万4,142人分、合計544万6,241人分 寄付させて頂きました。 |
2023年9月30日 | 【NIKKEIプラス1】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年9月13日 | 日経BP社【日経WOMAN別冊】に古着deワクチンが紹介されました。 |
2023年8月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販389万3,806人分、関連事業146万187人分、合計535万3,993人分 寄付させて頂きました。 |
2023年8月29日 | 【特殊電極株式会社・姫路イーグルスとのコラボレーション】 【溶接ニュース新聞】にて「古着deワクチン まごころプロジェクト」が紹介されました。 |
2023年8月22日 | 【ヤフーニュース】銚子電鉄への支援呼びかけで「100周年応援パッケージ」が紹介されました。 |
2023年8月21日 | 【すてきにハンドメイド】にてKimonoそのまんまセンターが紹介されました。 |
2023年8月19日 | 【ファジアーノ岡山】にて「古着deワクチン」イベントが開催されました。 |
2023年8月12日 | 【日本海新聞】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年8月10日 | 【ヤフーニュース】にて「ESSEオンライン 古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年8月10日 | 【ESSEオンライン】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年8月8日 | カンボジア古着deワクチン直営センター JCVポリオワクチン贈呈式 |
2023年8月6日 | 【レノファ山口】にて「古着deワクチン」イベントが開催されました。 |
2023年7月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販385万6,547人分、関連事業144万7,492人分、合計530万4,039人分 寄付させて頂きました。 |
2023年7月16日 | 【ロアッソ熊本】にて「古着deワクチン」イベントが開催されました。 |
2023年7月14日 | 「古着deワクチン」銚子電鉄応援パッケージ発売に関するリリースを配信いたしました。 |
2023年7月12日 | 【yahooニュース】にて「銚子電鉄100周年応援パッケージ」が紹介されました。 |
2023年7月10日 | 【マイナビニュース】にて「古着deワクチン銚子電鉄応援パッケージ」が紹介されました。 |
2023年7月7日 | 「古着deワクチン」カンボジア直営センター作業服の需要に関するリリースを配信いたしました。 |
2023年7月1日 | 【株式会社ティア サスティナビリティサイト】にて『古着deワクチン』への取り組みが紹介されました。 |
2023年7月1日 | 【TokoTon KaZuSa 2023 SUMMER Vol.26】にて「古着deワクチンドリームプロジェクト」が紹介されました。 |
2023年6月30日 | 【ジェフユナイテッド市原・千葉】レディースの今田紗良選手が「古着deワクチン」イベントに参加され、コメントをくださいました。 |
2023年6月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販378万7,092人分、関連事業143万517人分、合計521万7,609人分 寄付させて頂きました。 |
2023年6月2日 | かずさFM【TO KO TO N かずさ あの人に会いたい】にて「古着deワクチン ドリームプロジェクト」が紹介されました。
かずさFM【TO KO TO N かずさ あの人に会いたい】にて「古着deワクチン ドリームプロジェクト」が紹介されました。2023年6月2日 「古着deワクチン」 |
2023年5月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販362万4,914人分、関連事業140万6,327人分、合計503万1,241人分 寄付させて頂きました。 |
2023年5月28日 | 【ブラウブリッツ秋田】にて「古着deワクチン」イベントが開催されました。 |
2023年5月26日 | 【世界日報】にてお針子事業Kimono Upcycle Cloth「ohariko」が紹介されました。 |
2023年5月18日 | 宝島社【捨てなくても大丈夫】に古着deワクチンが紹介されました。 |
2023年5月17日 | 【モンテディオ山形】にて「古着deワクチン」イベントが開催されました。 |
2023年5月14日 | 【世界日報】にてモンゴル現地法人所属のKimono Upcycle Cloth「ohariko」製造スタッフが紹介されました。 |
2023年5月7日 | 【世界日報】にてモンゴル現地法人所属のデザイナーが紹介されました。 |
2023年5月3日 | 【藤枝MYFC】にて「古着deワクチン」イベントが開催されました。 |
2023年4月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販350万4,082人分、関連事業137万8,702人分、合計488万2,784人分 寄付させて頂きました。 |
2023年4月25日 | FMニッポン放送【高田文夫のラジオビバリー昼ズ】で古着deワクチンが紹介されました。
FMニッポン放送【高田文夫のラジオビバリー昼ズ】で古着deワクチンが紹介されました。2023年4月25日 「古着deワクチン」 |
2023年4月22日 | Raffles International College Phnom PenhにKimono Upcycle Cloth「ohariko」を提供し、大規模なファッションショーが開催されました。 |
2023年4月16日 | 【FC町田ゼルビア】にて「古着deワクチン」イベントが開催されました。 |
2023年4月11日 | モンゴルの現地法人スタッフが福祉作業所にてお針子品の製造指導を行いました。 |
2023年4月10日 | モンゴルの現地法人スタッフが福祉作業所にてKimono Upcycle Cloth「ohariko」製造指導を行いました。 |
2023年4月8日 | 【いわきFC】にて「古着deワクチン」イベントが開催されました。 |
2023年4月1日 | 千葉県上総地域のアンテナマガジン【TokoTon KaZuSa】にて「古着deワクチン」と「お針子事業」が紹介されました。 |
2023年3月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販344万5,956人分、関連事業135万9,787人分、合計480万5,743人分 寄付させて頂きました。 |
2023年3月13日 | 【ESSE online】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年3月13日 | 【yahoo ニュース】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年3月9日 | 宝島社男性誌:【MonoMax】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年3月3日 | 【東京都環境局 チームもったいない】の取り組みで「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年3月1日 | 【ヒューマンコメディ】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年2月28日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販341万9,221人分、関連事業134万8,152人分、合計476万7,373人分 寄付させて頂きました。 |
2023年2月20日 | 「ミニ版 古着deワクチン」を通した障がい者アーティスト支援に関するプレスリリースを配信いたしました。 |
2023年2月17日 | 「ミニ版 古着deワクチン」のリリースに関するプレスリリースを配信いたしました。 |
2023年2月8日 | 「ギフト版 古着deワクチン」のリリースに関するプレスリリースを配信いたしました。 |
2023年2月6日 | 【& for us Thin!】で「古着deワクチン」と「お針子事業」が紹介されました。 |
2023年2月2日 | 【物流weekly】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年1月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販338万6,331人分、関連事業133万9,202人分、合計472万5,533人分 寄付させて頂きました。 |
2023年1月22日 | 【長崎新聞】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年1月19日 | 【yahooニュース】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年1月18日 | 【現地写真】ミャンマー・ブータンよりハートアクションキャンペーン参加の活動報告が届きました。 |
2023年1月5日 | 【若々 新春号】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2023年1月1日 | 【西東京市 市報】池澤市長対談にて「古着deワクチン」の取り組みが紹介されました。 |
2023年1月1日 | Volkswagen 倉敷笹沖 SDGs部の取り組みで「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年12月31日 | 【CanCam】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年12月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販334万1,975人分、関連事業132万8,392人分、合計467万367人分 寄付させて頂きました。 |
2022年12月21日 | 【日刊新周南】にて下松市立東陽小学校様の「古着deワクチン」の取り組みが紹介されました。 |
2022年12月10日 | 【環境省】脱炭素につながる新たな暮らしを支える製品・サービスとして「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年12月2日 | カンボジア最大のビジネス情報サイト【Business Cambodia】で古着deワクチン直営センターのことが紹介されました。 |
2022年12月1日 | ワタミの宅食12月号【もっと宅食ライフ】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年12月1日 | 「お針子事業」着物地・帯地専門販売「Kimono そのまんまセンター」のオープンに関するプレスリリースを配信しました。 |
2022年12月1日 | 【ヒューマンコメディ】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年11月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販328万8,914人分、関連事業131万4,112人分、合計460万3,026人分 寄付させて頂きました。 |
2022年11月30日 | ESSE【60歳からわたし基準でうまくいく!】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年11月28日 | 宝島社女性誌【otona MUSE 12月号】、【GLOW 12月号】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年11月21日 | 【大人のおしゃれ手帖web】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年11月19日 | 【北海道新聞】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年11月15日 | 【ZUU online】で明治ホールディングス株式会社様のESG取り組みとして「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年11月13日 | 【第一回にしとうきょう環境アワード表彰式】にて田無第一中学校「古着deワクチン」の取り組みが受賞されました。 |
2022年11月10日 | 【J-STORIES】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年11月4日 | 白泉社【kodomoe】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年11月2日 | FM GUNMA【かかあデンパ】で「古着deワクチン」が紹介されました。
FM GUNMA【かかあデンパ】で「古着deワクチン」が紹介されました。2022年11月2日 「古着deワクチン」 |
2022年10月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販323万2,194人分、関連事業129万6,562人分、合計452万8,756人分 寄付させて頂きました。 |
2022年10月24日 | 宮城県仙台市の新聞社・河北新報にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年10月19日 | 【やんばるFMラジオ】にて名護ロータリークラブ「古着deワクチン」イベントが紹介されました。 |
2022年10月16日 | 【山形新聞】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年10月15日 | 【フォルクスワーゲン倉敷笹沖店】にて「古着deワクチン」イベントが開催されました。 |
2022年10月13日 | 「古着deワクチン まごころプロジェクト」リリースに関するプレスリリースを配信しました。 |
2022年10月6日 | 宝島社女性誌三誌にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年10月6日 | 宝島社男性誌各誌にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年10月6日 | 宝島社女性誌各誌にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年10月1日 | 公立学校共済組合東京支部広報誌【かがやき秋号】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年10月1日 | 東京都東久留米市主催のイベント【スポーツ健康ウィーク東久留米2022】にて「古着deワクチン」が活用されました。 |
2022年9月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販318万1,867人分、関連事業127万9,217人分、合計446万1,084人分 寄付させて頂きました。 |
2022年9月27日 | 【エステー】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年9月23日 | 【はまかぜ新聞】に「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年9月22日 | SDGs教材【Beyond SDGs 人生ゲーム】に「古着deワクチン」が取り上げられたことに関するプレスリリースを配信しました。 |
2022年9月20日 | 【天然生活】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年9月10日 | 【ESSE】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年9月8日 | 【MERY】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年9月6日 | 【ツヅケルSDGsビジネスニュース】で「古着deワクチン」と「お針子事業」が紹介されました。 |
2022年9月3日 | 読売新聞【ゆうゆう】タブロイド紙 で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年9月1日 | 【60代からの小さくも豊かな暮らし方 その4】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年9月1日 | 外務省公式SNS【外務省×SDGs】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年9月1日 | 【若々】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年9月1日 | ヒューマン・コメディ【Chance!!】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年8月31日 | 日経WOMAN【スッキリ暮らす100の方法】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年8月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販313万7,485人分、関連事業125万1,942人分、合計438万9,427人分 寄付させて頂きました。 |
2022年8月7日 | 【日経ウーマン】「やめる&捨てるで人生はもっとラクになる!」特集で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年8月3日 | 【十勝毎日新聞】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年8月1日 | りそな総合研究所株式会社【りそなーれ】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年8月1日 | 【家庭画報】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年7月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販309万4,116人分、関連事業122万8,347人分、合計432万2,463人分 寄付させて頂きました。 |
2022年7月30日 | 【ゆうゆう】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年7月27日 | 【株式会社パソナ】熊本拠点取組みで「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年7月21日 | 【明治ホールディングス株式会社】様のサステナビリティの活動として「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年7月20日 | 【リンネル】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年7月7日 | 【ESSE】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年7月4日 | 【北海道建設新聞】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年7月2日 | TBS放送【クイズ!薬丸家のSDGs生活】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年7月1日 | 【ずぼら収納大百科】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年7月1日 | 【クリエイティブ整理・収納術】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年7月1日 | ギフトカタログ【VENT OUEST(ヴァンウェスト) 】で「古着deワクチン」がギフト商品として取扱いがスタートしました。 |
2022年7月1日 | りそな総合研究所株式会社【りそなーれ】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年6月30日 | 【alterna】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年6月30日 | BS朝日放送【つながる絵本〜for SDGs〜】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年6月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販305万1,273人分、関連事業120万5,942人分、合計425万7,215人分 寄付させて頂きました。 |
2022年6月25日 | ワタミの宅食 会報誌【もっと宅食らいふ】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年6月22日 | 【日経新聞】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年6月14日 | 【サステナブル★セレクション】一つ星認定に係るプレスリリースを配信しました。 |
2022年6月12日 | 【日テレNEWS】で松本ロータリークラブ様の活動として「古着deワクチン」が紹介さ れました。 |
2022年6月8日 | FM NACK5【FAV FOUR】で「古着deワクチン」が紹介されました。
FM NACK5【FAV FOUR】で「古着deワクチン」が紹介されました。2022年6月8日 「古着deワクチン」 |
2022年6月1日 | 【明治安田生命】お客様向け情報コンテンツにて、「古着deワクチン」が取り上げられました。 |
2022年6月1日 | 【ヒューマンコメディ】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年6月1日 | 日本テレビ放送【ヒルナンデス】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年5月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販299万5,124人分、関連事業117万9,027人分、合計417万4,151人分 寄付させて頂きました。 |
2022年5月29日 | 日本テレビ放送【ZIP!】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年5月27日 | 「古着deワクチン」がオルタナ主催「サステナブル★セレクション」の一ツ星に認定されました。 |
2022年5月24日 | 【これからの暮らしby ESSE】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年5月24日 | 【mySDG】で「古着deワクチン」と「お針子事業」が紹介されました。 |
2022年5月5日 | 【CanCam】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年5月2日 | 【オレンジページ】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年4月30日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販294万4,247人分、関連事業114万9,152人分、合計409万3,399人分寄付させて頂きました。 |
2022年4月28日 | 【ゼクシィBaby 赤ちゃんが生まれたら読む本】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年4月28日 | 障がい者アーティスト支援のため一般社団法人障がい者アート協会と協定を結び、プレスリリースを配信しました。 |
2022年4月25日 | タキゲン製造株式会社 広報誌【タキゲンニュース】で「お針子事業」が紹介されました。 |
2022年4月19日 | 【一般社団法人障がい者アート協会】様より感謝状を頂きました。 |
2022年4月15日 | 【オレンジページ】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年4月7日 | 【断捨離は捨てないで】(ドヤツエ著)にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年4月5日 | 【保育で取り組むSDGs】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年4月1日 | PR TIMES主催【April Dream】に賛同し、「古着deワクチン」を通して弊社が叶えたい夢についてのプレスリリースを配信しました。 |
2022年3月31日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販281万1,776人分、関連事業113万3,942人分、合計で累計394万5,718人分寄付させて頂きました。 |
2022年3月30日 | 「ちばSDGsパートナー」ならびに「オーガニックアクション宣言企業」認定・登録についてのプレスリリースを配信しました。 |
2022年3月30日 | 【anan】にて「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年3月28日 | 東京都【ボランティアレガシーネットワーク】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年3月27日 | FM NACK5【ADVANCE EARTH】で「古着deワクチン」が紹介されました。
FM NACK5【ADVANCE EARTH】で「古着deワクチン」が紹介されました。2022年3月27日 「古着deワクチン」 |
2022年3月27日 | 愛知県豊田市主催のイベント【SDGsスポーツフェス】にて「古着deワクチン」が活用されました。 |
2022年3月25日 | 【障がい者としごとマガジン〜障がい者と企業をつなぐ〜】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年3月23日 | 女子サッカーなでしこリーグ1部【ノジマステラ神奈川相模原様】に「古着deワクチン」をご利用いただき、取り組みを紹介いただきました。 |
2022年3月18日 | ラジオ大阪【あれも!これも!SDGs】で「古着deワクチン」と「お針子事業」が紹介されました。
ラジオ大阪【あれも!これも!SDGs】で「古着deワクチン」と「お針子事業」が紹介されました。2022年3月18日 「古着deワクチン」「お針子事業」 |
2022年3月16日 | 千葉県木更津市オーガニックアクション宣言企業認定式が開催され、【新千葉新聞】で紹介されました。 |
2022年3月16日 | 名古屋テレビ放送【アップ!】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年3月15日 | 東京都【こどもスマイルムーブメント】に登録されました。 |
2022年3月11日 | ラジオ大阪【あれも!これも!SDGs】で「古着deワクチン」が紹介されました。
ラジオ大阪【あれも!これも!SDGs】で「古着deワクチン」が紹介されました。2022年3月11日 古着deワクチン |
2022年3月10日 | 資生堂アクアレーベルのCM インタビュー内で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年3月10日 | PHP【くらしラクールる♪】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年3月9日 | 石川テレビ放送【リフレッシュ】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年3月4日 | 【COSMOPOLITAN】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年3月1日 | 【ヒューマンコメディ】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
2022年2月28日現在 | 「古着deワクチン」を通じて、ポリオワクチンを 直販278万2,637人分、関連事業111万8,837人分、合計390万1,474人分寄付させて頂きました。 |
2022年2月20日 | 【読売新聞】で「古着deワクチン」が紹介されました。 |
